|
تفاصيل المنتج:
|
| NETD: | 50 م ك | النطاق الطيفي: | 7.5 ~ 14 ميكرومتر |
|---|---|---|---|
| تخزين الصور: | بطاقة ذاكرة 4G | دقة: | 336 * 256/640 * 512 |
| استهلاك الطاقة: | استهلاك الطاقة | وقت العمل المستمر: | > 5 ساعات بدون تسجيل ،> 3.5 ساعة في السجل. |
| إبراز: | كاميرا حرارية محمولة بطاقة 4G,كاميرا حرارية محمولة FCC,كاميرا حرارية محمولة 50mK |
||
كاميرا حرارية رخيصة محمولة لقياس درجة الحرارة من نوع الكاميرا الحرارية
الفوائد الرئيسية:
384X288 كاشف غير مبرد
كاميرا بخاصية الإضاءة المرئية 2 ميجا بيكسل
شاشة LCD ملونة مقاس 3.5 بوصات ، 640 × 480
مقاومة السقوط 2 متر
إنذار مسموع ومرئي
مقطع صوتي مدته 60 ثانية
خيار العدسة المختلفة
برنامج تحليل احترافي مجاني
المواصفات الفنية:
| أغراض | HP-MTCK7 | |
| كاشف | يكتب | غير مبرد FPA مايكرو بولومتر |
| دقة | 384 × 288 | |
| صورة | مجال الرؤية / الحد الأدنى للبعد البؤري | 25 درجة × 19 درجة / 0.1 م |
| الدقة المكاني | 1.36 مراد | |
| NETD | ≤0.05℃@30℃ | |
| معدل الإطار | 50/60 هرتز | |
| الارتكاز | التركيز اليدوي | |
| النطاق الطيفي | 8-14um | |
| كاميرا بصرية مدمجة | 3.20 ميجا بكسل ، CMOS | |
| صورة | شاشة LCD | شاشة LCD ملونة مقاس 3.5 بوصات ، 640 × 480 |
| لوحة الألوان | 11 لوح ألوان للخيار | |
| تعديل | تباين تلقائي / يدوي ، ضبط السطوع | |
| قياس | يتراوح | -20 - + 650 ، 1200 ℃ اختياري |
| دقة | ± 2 ℃ أو ± 2٪ | |
| تعديل | دليل السيارات | |
| وضع | ما يصل إلى 4 مواقع متحركة ، 3 مناطق متحركة ، درجة حرارة الخط.قياس ، تحليل متساوي الحرارة ، درجة الحرارة.قياس الفرق ، إنذار محموم | |
| إعدادات | البيانات / الوقت ، ℃ / ℉ / K ، اللغة | |
| الانبعاثية | متغير من 0.01 إلى 1.0 ، أو خيارات انبعاثية محددة مسبقًا | |
| درجة الحرارة المحيطة.تعديل | آلي | |
| تعديل نفاذية الغلاف الجوي | إعدادات تلقائية أو إعدادات المستخدم: مسافة الكائن ، والرطوبة النسبية ، ودرجة الحرارة المحيطة. | |
| تخزين | شريحة ذاكرة | بطاقة 8G Micro SD (TF) ، بحد أقصى 16 جيجا |
| طريقة التخزين | يدوي / تلقائي لحفظ الصور بإطار واحد ، توفير بصري ، حراري نسبي | |
| تنسيق الملف - حراري | JPEG ، مع بيانات الصورة الأصلية | |
| تنسيق الملف - مرئي | JPEG | |
| التعليق التوضيحي الصوتي | تسجيل صوتي لمدة 60 ثانية ، ومخزن بالصور (ميكروفون مدمج) | |
| إشارة الهدف | مؤشر الليزر | فئة 2،1 ميجا واط / 635 نانومتر ، أحمر |
| مزود الطاقة | نوع البطارية | بطارية ليثيوم قابلة للشحن |
| وقت العملية | 4 ساعات تشغيل متواصلة | |
| الشحن | شاحن ذكي أو خيارات أخرى | |
| وضع توفير الطاقة | النوم التلقائي ، الإغلاق التلقائي | |
| بيئة | درجة حرارة العمل / التخزين. | -15 درجة مئوية - + 50 درجة مئوية / -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
| رطوبة | 95 (بدون تكاثف) | |
| مقاومة الصدمات / الاهتزازات | 25G ، IEC68-2-29 / 2G ، IEC68-2-6 | |
| يسقط | 2 م | |
| البعد والوزن | الوزن / البعد | 0.98 كجم / 230 مم × 105 مم × 245 مم |
| حزام اليد | كلا الجانبين متاح | |
| حامل ثلاثي القوائم | 1/4 ″ -20-UNC | |
| واجهه المستخدم | مدخلات الطاقة | نعم ، DC 12V |
| إخراج الفيديو | نعم ، PAL / NTSC | |
| إخراج البيانات | USB صغير ، صورة ، قياس البيانات ، نقل صوتي إلى جهاز الكمبيوتر | |
اتصل شخص: Ms. Allan
الهاتف :: 0086 18615311386
الفاكس: 0086-531-88878896