|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع الكاشف: | VOx غير مبرد، 12 أم | الدقة الحرارية: | 640x512 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=40 م ك | عدسة موضوعية: | 65 ملم بفتحة عدسة F1.0 |
| مجال الرؤية: | 6.9x5.5 درجة | نطاق الكشف: | الإنسان 3.5 كم والمركبة 6.0 كم |
| نطاق التعرف: | الإنسان 1.2 كم | ليزر مجموعة مكتشف: | 10-3000 م، +/- 1 م، الفئة 1 |
| تحديد المواقع: | نظام تحديد المواقع، بيدو، البوصلة | عرض: | OLED 1024x768 مجهر |
| تخزين: | 64 جيجابايت، مع علامات جغرافية JPG/MP4 | بطارية: | ثنائي قابل للتبديل السريع، كل منهما 6 ساعات |
| وزن: | 1.35 كجم | تصاعد: | مقبس ثلاثي القوائم 1/4 بوصة |
| حماية: | IP67، قطرة 2 متر | درجة حرارة التشغيل: | -30 إلى +55 درجة مئوية |
| معدل الإطار: | 9 هرتز | السكن: | سبائك الألومنيوم |
| الكشف الحراري: | الإنسان 1.6 كم | دقة القياس: | +/-2 درجة مئوية أو +/-2% |
| الإخراج: | ميني يو اس بي | عمر البطارية: | 4 ساعات من الاستخدام المتواصل |
| تنسيق الفيديو: | MP4 | الحساسية الحرارية: | <0.05 درجة مئوية |
| مسافة الأشعة تحت الحمراء: | 1 كم | لون: | أحمر |
| الليزر: | 915 نانومتر الأشعة تحت الحمراء القريبة | ||
| إبراز: | lightweight handheld thermal camera,long distance infrared thermal scope,portable infrared camera for security |
||
MT- OQ35 handheld thermal monocular camera is equipped with a 640 × 512 infrared detector and a 1024 × 768 OLED display. It supports functions of observation, distance measurement, Wi-Fi hot spot, and so on. The high-sensitivity built-in thermal detector provides you with clear view even in total darkness. Key Features l High sensitivity thermal module with 640 x 512 resolution l NETD < 35 mK (@25 °C,, F#=1.0) l Leading thermal image processing technology: Adaptive AGC, DDE,
اتصل شخص: Ms. Allan
الهاتف :: 0086 18660100688
الفاكس: 0086-531-88878896