تفاصيل المنتج:
|
NETD: | 50 م ك | النطاق الطيفي: | 7.5 ~ 14 ميكرومتر |
---|---|---|---|
تخزين الصور: | بطاقة ذاكرة 4G | دقة: | 336 * 256/640 * 512 |
استهلاك الطاقة: | استهلاك الطاقة | وقت العمل المستمر: | > 5 ساعات بدون تسجيل ،> 3.5 ساعة في السجل. |
إبراز: | 50mK كاميرا الأشعة تحت الحمراء المحمولة,وكاميرا الأشعة تحت الحمراء المحمولة لمسافات طويلة,وكاميرا حرارية طويلة المدى |
كاميرا حرارية محمولة لمسافات طويلة للرؤية الليلية الحرارية
الفوائد الرئيسية:
وظيفة Wi-Fi
تحميل البيانات
3.5 بوصة تعمل باللمس LCD
تحليل الوقت الحقيقي
الكشف التعاوني
تصميم واجهة مستخدم جديد تمامًا
تجربة بسيطة ومباشرة ومعززة
مستشعر الجاذبية أفقيًا وعموديًا بحرية
ملخص:
قياس درجة الحرارة المهنية
يمكن أن تلتقط درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة قياس درجة حرارة النقطة في الوقت الفعلي ، وقياس درجة حرارة الخط ، وقياس درجة الحرارة الإقليمية ، وإنذار درجة الحرارة
عرض الصور متعدد الأوضاع
وضع الأشعة تحت الحمراء / الضوء المرئي / الصورة في الصورة / الانصهار 6 أوضاع ألوان زائفة للمساعدة في المراقبة
أغراض | طابعة HP-MTC-C25 | |
كاشف | يكتب | VOx |
دقة | 256 × 192 | |
صورة | عدسة | 6.0 ملم / F1.0 |
الدقة المكاني | 2.0 مراد | |
NETD | ≤0.05℃@30℃ | |
معدل الإطار | 50 هرتز | |
الارتكاز | التركيز مجاني | |
النطاق الطيفي | 8-14um | |
عرض | شاشة LCD | 3.5 بوصة TFT LCD ملونة ، شاشة تعمل باللمس |
عرض الصور | يمكن تبديل صورة الأشعة تحت الحمراء وصورة الضوء المرئي بسرعة ، ويمكن أن تكون صورة الأشعة تحت الحمراء وصورة الضوء المرئي صورة داخل صورة واندماج | |
لوحة | 6 أنواع من اللوحات للاختيار من بينها (بما في ذلك الأحمر الحديدي ، وقوس قزح ، والأسود والأبيض ، والعكس بالأبيض والأسود ، وما إلى ذلك) | |
معالجة الصورة | الضبط التلقائي / اليدوي للتباين والسطوع ، وضع التحسين التلقائي | |
قياس | نطاق القياس | -20 درجة مئوية ~ + 300 درجة مئوية |
دقة | ± 2 درجة مئوية أو ± 2٪ (نطاق القراءة) ، أيهما أكبر | |
تصحيح قياس درجة الحرارة | تلقائي / يدوي | |
وضع القياس | نقطة متحركة في الوقت الفعلي ، منطقة متحركة (درجة الحرارة القصوى ، ودرجة الحرارة الدنيا ، وقياس متوسط درجة الحرارة) ، وقياس درجة حرارة الخط ، ومنبه درجة الحرارة (الصوت ، واللون) | |
نظام التشغيل | بطاريات | بطارية ليثيوم قابلة للشحن ، مدمجة |
وقت عمل البطارية | ≥4 ح | |
نوع الشحن | شحن USB | |
وضع توفير الطاقة | النوم التلقائي والإغلاق | |
آحرون | تخزين | 16 جيجا مدمج |
مصباح يدوي | يدعم | |
حساس الجاذبية | نعم ، تقوم واجهة المستخدم تلقائيًا بتحويل الاتجاه | |
لغة | الصينية والإنجليزية ولغات أخرى | |
لون | أحمر وأسود | |
شكل صورة | JPEG ، مع صور بيانات القياس الخام بالأشعة تحت الحمراء ؛ | |
MPEG4 ، مع صور بيانات القياس الخام بالأشعة تحت الحمراء ؛ | ||
بيئة | درجة حرارة العمل. | -15 درجة مئوية - +50 درجة مئوية |
الدفع في الأفق. | -40 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية | |
رطوبة | ≦ 95 (بدون تكاثف) | |
التغليف | IPX6 | |
مقاومة الصدمات | 30 جرام ، IEC68-2-29 | |
مقاومة الاهتزاز | 2G ، IEC68-2-6 | |
مضاد للسقوط | 2 م | |
بدني | وزن | 200 جرام |
البعد | 135 مم × 90 مم × 26 مم | |
واجهه المستخدم | ميناء | USB Type C ، نقل البيانات والشحن |
واي فاي | نعم ، بالاتصال بتطبيق Android عبر WiFi ، يمكنك تحليل البيانات وتحميلها في الوقت الفعلي. |
اتصل شخص: Ms. Allan
الهاتف :: 0086 18615311386
الفاكس: 0086-531-88878896