تفاصيل المنتج:
|
نيتد: | 50mK | مدى طيفيّ: | 7.5 ~ 14μm |
---|---|---|---|
تخزين الصور: | بطاقة ذاكرة 4G | قرار: | 336 * 256/640 * 512 |
استهلاك الطاقة: | استهلاك الطاقة | بساعات العمل مستمرّ: | > 5 ساعات بدون تسجيل ،> 3.5 ساعة في السجل. |
إبراز: | مناظير للرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء,مناظير للكاميرا الحرارية |
المراقبة البحرية لمسافات طويلة يده التصوير الحراري مناظير
تم تصميم الكاميرا الحرارية المحمولة سلسلة MTC خصيصا للمراقبة المحمول. مع أحدث تكنولوجيا الجيل الخامس غير المحروقة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء ، ومكونات الدوائر التصويرية الفريدة والتصميم البصري AS ، يمكنها البحث ومراقبة الكائن بفعالية في مسافة 5 كم. لها ميزة مثل الوزن المنخفض ، الاستهلاك المنخفض.
تم تجهيز كاميرا MTC بغطاء مطاطي ناعم عالي الجودة حسب تصميم الأيدي البشرية ، التي تناسب كلا من الملاحظة المحمولة والثابتة ، لأدلة جمع الليل ، وأهداف البحث. واحدة متكاملة من سبائك الألومنيوم السكن ومختومة مع النيتروجين ، وحماية IP66 لتمكين الكاميرا تعمل بشكل جيد في ظروف الطقس القاسية.
خاصية
الوضعية
الشرطة ، الجيش ، البحرية ، ليلة جمع الأدلة.
المواصفات الفنية
نموذج | MTC4102R | MTC4105R | MTC4107R | MTC4107RG | |
كشف | المركبة 1500 م | المركبة 3800 م | المركبة 5800 م | ||
الإنسان 520 م | الإنسان 1300 م | الإنسان 2000 م | |||
هوية | المركبة 380 م | السيارة 970 م | المركبة 1460 م | ||
الإنسان 160 م | الانسان 400 م | الإنسان 600 م | |||
المستشعر | الجيل الخامس من UFPA | ||||
القرار | 384 * 288 | 336 * 256 | |||
طول الموجة | 7.5 ~ 14μm | ||||
تقريب رقمي | 2x 4 × | ||||
وضع اللون | الساخن أبيض / أسود الساخن | ||||
عدسة | 20mm ، F1.0 | 50mm ، F1.0 | 75mm ، F1.0 | ||
فوف | 28 ° * 21 ° | 10 ° * 8 ° | 5.4 ° * 4.1 ° | ||
عرض العدسة | 640 * 480 ، عرض أحادي LCOS مع اييشادي ، خفية عالية ، يمكن ضبط 5 سطوع مستوى | 640 * 480 ، عرض LCOS مجهر مع eyeshade ، خفية عالية | 800 * 600 ، عرض OLED مجهر مع اييشادي ، مخفي عالية | ||
تخزين الصور / الفيديو | بطاقة ذاكرة 4G ، 1000photos بتنسيق JPEG ، فيديو لمدة 3.5 ساعة بتنسيق AVI ، تصدير USB | ||||
نمط الصدى | تلقاءي | ||||
عملية | أربعة أزرار ، يد واحدة | أربعة أزرار ، اثنان في كل جانب | |||
معلمة البطارية | عملية الجهد العاصمة: 3.7V | عملية الجهد DC: + 2.6V ~ + 5.5V. | |||
استهلاك الطاقة < 1W | استهلاك الطاقة: 2.8W (وقت الفيديو) ؛ | ||||
1 بطارية ليثيوم ، 25500 ، 3000 مللي أمبير ؛ | 2xlithium battery، 25500،3000 mAh؛ | ||||
وقت العمل المستمر:> 7 ساعات | وقت العمل المستمر:> 5 ساعات بدون تسجيل ،> 3.5 ساعة في السجل. | ||||
استخدام الحياة> 500 مرة ، دورات الشحن / التفريغ | استخدام الحياة> 500 مرة ، دورات الشحن / التفريغ | ||||
وقت البدء | <3S | ||||
جهة تعامل | إخراج الفيديو الصغير USB | إخراج الفيديو | |||
طقس | IP66 | ||||
رطوبة | 10٪ ~ 95٪ (دون تكاثف) | 5٪ ~ 95٪ (دون تكاثف | |||
درجة حرارة التخزين | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
درجة الحرارة العملية. | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -35 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
وزن | <400G | <1.5 كجم (وشملت البطارية) | |||
الأبعاد | 158 (L) * 62 (L) * 66 (L) ملم | 170 (L) * 168 (L) * 76 (L) ملم | |||
مستلزمات | كابل الفيديو ، غطاء العدسة ، السر المطاطي ، الشاحن ، بطارية الليثيوم ، حقيبة السفر |
* ترتبط مسافة الكشف بالموضوع والبيئة وما إلى ذلك. يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات.
اتصل شخص: Ms. Allan
الهاتف :: 0086 18615311386
الفاكس: 0086-531-88878896