|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع الكاشف: | VOx غير مبرد، 12 أم | الدقة الحرارية: | 640x512 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=40 م ك | عدسة موضوعية: | 25 ملم بفتحة عدسة F1.0 |
| مجال الرؤية: | 17.5x14.0 درجة | نطاق الكشف: | شخص في الماء 1.1 كم، القارب 3.0 كم، السفينة 5.0 كم |
| عرض: | OLED 1024x768 مجهر | تحديد المواقع: | نظام تحديد المواقع، البوصلة، ذات علامات جغرافية |
| تخزين: | 64 جيجابايت، JPG/MP4 | بطارية: | ثنائي قابل للتبديل السريع، كل منهما 6 ساعات |
| وزن: | 1.2 كجم | حماية: | IP67، قطرة 2 متر، رش الملح ISO 9227 |
| بصريات: | مكافحة الضباب مليئة بالنيتروجين | درجة حرارة التشغيل: | -20 إلى +55 درجة مئوية |
| نطاق درجة الحرارة: | -20 درجة مئوية إلى 550 درجة مئوية | سويث ليزر ج: | حساس للضوء/مفتاح يدوي |
| ضمان: | سنة واحدة | بناء: | مجهر |
| مجال الرؤية: | 24 درجة × 18 درجة | نطاق الطول الموجي: | 8 م ~ 14 م |
| طول الموجة: | 915 نانومتر | استهلاك الطاقة: | استهلاك الطاقة |
| تنسيق الفيديو: | MP4 | دقة: | 640 × 480 بكسل |
| مادة: | سبائك الألومنيوم | الليزر: | 915 نانومتر الأشعة تحت الحمراء القريبة |
| كشف: | 2 كم | المدى الطيفي: | 7.5 ~ 14 ميكرومتر |
| إبراز: | handheld thermal imaging monocular,infrared night vision camera,portable thermal surveillance device |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP-MTC4102R Detection Vehicle 1500 Human 520 Identification Vehicle
اتصل شخص: Ms. Allan
الهاتف :: 0086 18660100688
الفاكس: 0086-531-88878896