|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع الكاشف: | ميكروبولوميتر غير مبرد، 17 أم | الدقة الحرارية: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50 م ك | عدسة حرارية: | 35 ملم ببعد بؤري F1.1 |
| مجال الرؤية: | 10.7x8.0 درجة | نطاق الكشف: | الإنسان 1.9 كم والمركبة 3.5 كم |
| عرض: | أوليد 1024x768 | أوضاع الصورة: | 6 لوحات، 1x-4x التكبير |
| تحديد المواقع: | GPS، ذات علامات جغرافية | تخزين: | 64 جيجابايت، JPG/MP4 |
| بطارية: | ثنائي قابل للتبديل السريع، كل منهما 8 ساعات | وزن: | 650 جم |
| حماية: | IP67، قطرة 2 متر، MIL-STD-810H رمل/غبار | درجة حرارة التشغيل: | -30 إلى +60 درجة مئوية |
| الاتصال: | واي فاي، ومنفذ USB-C | ميزة: | IP66 |
| استهلاك الطاقة: | استهلاك الطاقة | الحساسية الحرارية: | <= 0.05 درجة مئوية |
| طول الموجة: | 915 نانومتر | عدسة: | التركيز التلقائي، وظيفة مرشح الضباب |
| وضع اللون: | زووم بصري بمحركات، والتركيز | تخزين الصور: | بطاقة ذاكرة 4G |
| مستشعر: | 1/3 بوصة لون إضاءة منخفض إلى B/W CCD | تنسيق التخزين: | MP4 |
| الرؤية الليلية: | 1 كم | مسافة الأشعة تحت الحمراء: | 100 م |
| يكتب: | أحادي | تكنولوجيا: | رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء |
| إبراز: | binocular thermal imaging camera for night observation,infrared thermal binoculars with night vision,portable infrared camera for thermal imaging |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC4105 Detection Vehicle 3800m Human 1300m Identification
اتصل شخص: Ms. Allan
الهاتف :: 0086 18660100688
الفاكس: 0086-531-88878896