تفاصيل المنتج:
|
معدل الإطار: | 9 هرتز | النطاق الطيفي: | 7.5 إلى 13 ميكرومتر |
---|---|---|---|
الوزن: | 10 كجم | إمدادات الطاقة: | 5 فولت تيار مستمر |
رطوبة: | 0 إلى 95% RH | وضع التركيز: | مُثَبَّت |
دقة الصورة: | 640 × 512 | اسم المنتج: | كاميرا حرارية مزدوجة |
إبراز: | وحدة الكاميرا الحرارية تحت الحمراء المثبتة على المركبة,وحدة الكاميرا الفيديو PTZ المثبتة على المركبة,PTZ Vehicle Mounted Video Camera Module |
النموذج | GTVC4307-1930-IP | Gالمواد المستخدمة في المنتجات | Gالتطبيقات المختلفة | ||
الكشف | المركبة: 6500 متر | المركبة: 8600 متر | المركبة: 13000 متر | ||
الإنسان: 2500 متر | الإنسان: 3400م | البشر: 4800م | |||
التعرف | المركبة:1800 متر | المركبة: 2400 متر | المركبة: 3400 متر | ||
الإنسان: 700 متر | إنسان: 900 متر | إنسان: 1300 متر | |||
جهاز استشعار حرارة | كاشف VOx غير مبرد، 324*256 ((640*512 اختياري) ؛ استجابة الطيفية 7.5um-14um، 50mk NETD، 2X تكبير رقمي؛ معالجة الصورة؛ AGC؛ 10 لون زائف؛ تعزيز الصورة SDE؛ | ||||
العدسة الحرارية | 25ملم 75ملم | 21ملم105ملم | 31ملم155ملم | ||
ميكانيكية دقة 3CAM ((التوجيه التلقائي اختياري) | |||||
القيادة | 13° ≈4.3° | 18° ≈3.4° | 11.2° ∼2.2° | ||
كاميرا مرئية | 1/1.8'' سوني CMOS، 2.1 ميجابيكسل، 1920*1080، B / W تلقائي إلى اللون عند 0.001lux؛ ICR مرشح بصري؛ H.264 | ||||
العدسة المرئية | 4.3mm129mm، ميكا بكسل، التركيز التلقائي | 12×320ملم، ميكا بيكسل، زوم وتركيز محرك، قزحية العين التلقائية | 15×528ملم،ميكا بيكسلز،زيادة محركية والتركيز، الشمسية الذاتية ((25×750ملم اختياري) | ||
نظام تحديد المواقع (اختياري) |
دقة الموقع | 10 م | |||
دورة تحديث الوقت | 1ms100ms200ms | ||||
دقة الوقت | 0.001s | ||||
معدل البود | 48,009,600,192,003,800,000,000,000,000 | ||||
الحساسية | الكشف - 148 ديسيبل، تتبع - 165 ديسيبل | ||||
العمل المهني والإسكان | السكن | نافذة متعددة متكاملة ، من الألومنيوم ، مع مسح ، ختم مقاوم للماء ، درجة الحماية IP66 ، مقاوم للغبار والماء | |||
مدار التحكم الداخلي | عازل، ميل، تدوير (( محرك PWM) ، تكبير العدسة، التركيز، مصدر الطاقة الكاميرا DC12V، مقياس ليزر عالية ومستقرة مصدر الطاقة DC24V ± 1V، لون إلى W / B aux أمر، وظيفة محددة مسبقا،وظيفة الحرارة. | ||||
واجب الحمل | 30 كجم | 50 كجم |
كاميرا HP-GTVC الحرارية ذات المستشعرات المزدوجة هي جهاز متعدد الاستخدامات والمتقدم مصمم لمجموعة واسعة من مناسبات وتطبيقات المنتجات.مع تكنولوجيا وحدة الكاميرا الحرارية تحت الحمراء المبتكرة، هذا المنتج يقدم قدرات تصوير عالية الجودة مناسبة لمختلف الصناعات والبيئات.
أحد سيناريوهات التطبيق الرئيسية لكاميرا HP-GTVC الحرارية ذات المستشعرات المزدوجة هي في مجال المراقبة الأمنية. يمكن استخدام هذا الجهاز ككاميرا أمنية مزدوجة العدسة ،توفير قدرات مراقبة واكتشاف محسنة لكل من البيئات الداخلية والخارجيةيسمح تصميم جهاز الاستشعار المزدوج بتحسين الدقة والموثوقية في تحديد التهديدات الأمنية المحتملة.
تم تأسيس شركة هوب ويش للتكنولوجيا الفوتو الإلكترونية المحدودة في منطقة جينان عالية التقنية ولديها فريق أبحاث وتطوير أساسي للتصوير بالليزرأبحاث ومنتجات تكنولوجيا الكشف عن الصور الحرارية بالأشعة تحت الحمراء وتتبعها(هوب ويش) يركز على البحث والتطوير في مجال الرؤية الليلية وتكنولوجيا التصوير المتعددة الطيفاتمن خلال استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات تحليل الصور ومعالجة الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي لتزويد المستخدمين بحلول شاملة للأنظمة الإلكترونية الضوئية في المسافات الطويلة، عالية الوضوح، ذكية، متعددة الأغراض، كل الأحوال الجوية والبيئات المعقدة.
س: ما هي ماركة هذه الكاميرا الحرارية؟
الجواب: علامة تجارية هذه الكاميرا الحرارية هي "هوب-ويش".
السؤال: ما هو رقم الطراز لهذه الكاميرا الحرارية؟
الجواب: رقم الطراز لهذه الكاميرا الحرارية هو HP-GTVC.
س: أين يتم تصنيع هذه الكاميرا الحرارية؟
الجواب: هذه الكاميرا الحرارية مصنوعة في الصين.
س: هل هذه الكاميرا الحرارية لديها أجهزة استشعار مزدوجة؟
ج: نعم، هذه الكاميرا الحرارية لديها مستشعرات مزدوجة.
س: ما هي الميزات الرئيسية لكاميرا HP-GTVC الحرارية؟
ج: تشمل الميزات الرئيسية أجهزة استشعار مزدوجة لتحسين الدقة، والتصوير الحراري عالي الدقة، والأداء الموثوق به.
اتصل شخص: Ms. Allan
الهاتف :: 0086 18615311386
الفاكس: 0086-531-88878896