تفاصيل المنتج:
|
نيتد: | 20 ميغابايت (@ 25 ℃ F2.0) | مدى طيفيّ: | 3.7-4.8μm ، NWIR |
---|---|---|---|
فيديو: | صديق | قائمة الطعام: | OSD |
عدسة: | ارتفاع مفاجئ عدسة | ضمان: | سنة واحدة |
إبراز: | كاميرا الأشعة تحت الحمراء الحرارية,كاميرا التصوير الحراري المبردة |
طويلة المدى تبريد استشعار كاميرا التصوير الحراري للمراقبة الميناء
تم تطوير كاميرا CCTC Series Ultra Long Cooled الحرارية على أساس أحدث تقنية IR المبردة. تتميز هذه الكاميرا بخوارزمية رقمية متطورة وخوارزميات معالجة الصور المتقدمة ، وتوفر للمستخدمين صوراً حرارية واضحة. تأتي الكاميرا في 3 أنواع ، أي 20 x تقريب مستمر ، ثنائي fov و tri-fov.
خاصية
الوضعية
الدفاع الساحلية ، الميناء ، حقل النفط ، ممر النهر ، المطار ، المدينة الآمنة.
المواصفات الفنية
نموذج | CTC61530 | CTC62245 | CTC63570 | CTC610105 | ||||
كشف | السيارة: 18000m | السيارة: 19000m | السيارة: 20000m | السيارة: 22000m | ||||
الإنسان: 11000 م | البشري: 12000m | الإنسان: 15000 م | البشري: 18000m | |||||
هوية | السيارة: 7000m | السيارة: 9000m | السيارة: 15000m | السيارة: 15000m | ||||
الإنسان: شحن 3500m | الإنسان: 4500M | الإنسان: 6500m | الإنسان: 9000m | |||||
الكاشف | كاشف FPA MCT | |||||||
تبريد | Stirling cryocooler | |||||||
القرار | 640 × 512 | |||||||
حجم بكسل | 15μm X15μm | |||||||
النطاق الطيفي | 3.7-4.8μm ، NWIR | |||||||
NETD | 20 ميغابايت (@ 25 ℃) | |||||||
عدسة | 15 ~ 300mm ، 20X زوم بصري مستمر F4.0 | 22 continuous 450 ملم زوم مستمر F4.0 | 35 ~ 700mm زوم مستمر F4.0 | 105 ~ 1050mm تقريب مستمر F4.0 | ||||
فوف | 35 ° × 28 ° ~ 1.8 ° × 1.4 درجة | 25 ° × 18 ° ~ 1.3 ° × 1 ° | 16 ° × 12 ° ~ 0.8 ° × 0.6 درجة | 5 ° × 4 ° ~ 0.5 ° × 0.4 ° | ||||
السيطرة على العدسة | دليل / التركيز التلقائي | |||||||
معالجة الصورة | تحسين الصورة: SDE ؛ | |||||||
اللون: أبيض حار / أسود حار ؛ | ||||||||
السطوع والتباين: AGC ، قابل للتعديل ؛ | ||||||||
تقريب رقمي: 2X ، 4X | ||||||||
الصليب: العرض | ||||||||
تصحيح: مصراع / الخلفية | ||||||||
جهة تعامل | التحكم: RS485 / RS232 (PELCO D ، معدل الباود: 2400bps / s) | |||||||
القائمة: OSD | ||||||||
فيديو: PAL | ||||||||
امدادات الطاقة: DC24V | ||||||||
الموصل: موصل الطيران للماء | ||||||||
المؤشرات البيئية | الضميمة: سبائك الألومنيوم ، مختومة. | |||||||
درجة حرارة العمل: -40 درجة -55 درجة | ||||||||
درجة حرارة التخزين: -40 درجة -70 درجة | ||||||||
حماية الدخول: IP67 | ||||||||
استهلاك الطاقة: 15W (العادي) ، 45W (الذروة) | ||||||||
البعد | الوزن: 5 كجم | الوزن: 6.5 كجم | الوزن: 9.5 كجم | الوزن: 10 كجم | ||||
البعد | البعد | البعد | البعد | |||||
250MM × 120MM × 100MM | 330MM × 132mm × 150MM | 390MM × 210MM × 210MM | 420mm × 230mm × 210MM |
* ترتبط مسافة الكشف بالموضوع والبيئة وما إلى ذلك. يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات
اتصل شخص: Ms. Allan
الهاتف :: 0086 18615311386
الفاكس: 0086-531-88878896