تفاصيل المنتج:
|
قرار: | 320 × 256 | اتفاقية مكافحة التصحر: | 1/4" |
---|---|---|---|
كاشف: | تبريد منتصف موجة FPA ، MCT | تنسيق الفيديو: | فيديو تناظري: PAL (25Hz) |
Digital ارتفاع مفاجئ: | × 1 ، × 2 ، × 4 | اسم المنتج: | الكشف عن الحرارة مناظير |
إبراز: | مناظير الرؤية الحرارية,مناظير الكاميرا الحرارية |
متعددة الوظائف المحمولة المبردة التصوير الحراري بينوكلار مع كشف 10km
ميزات:
الوضعية:
الدوريات ؛ المراقبة ؛ الكشف ؛ المراقبة الأمنية ؛ الأمن العسكري / الحدودي / الجمركي.
نموذج | HP-FCT330 | HP-FCT630 | HP-FCT3324 | |||
كاشف الأشعة تحت الحمراء | ||||||
الكاشف | تبريد منتصف موجة FPA ، MCT | |||||
القرار | 320 × 256 | 640 × 512 | 320 × 256 | |||
حجم بكسل | 30μm | 15μm | 30μm | |||
الاستجابة الطيفية | 3.7μm ~ 4.8μm | |||||
عدسة | ||||||
البعد البؤري | 30mm ~ 300mm التكبير المستمر ، والتركيز التلقائي. | 60mm / 240mm ، ثنائية FOV | ||||
F# | 4.0 | |||||
فوف | 18.18 ° × 14.59 ° ~ 2.29 ° × 1.83 ° | 9.15 ° × 7.32 ° ~ 2.29 ° × 1.83 ° | ||||
كشف | ||||||
الإنسان ( 1.8 م × 0.5 م ) | الكشف : 6.5 كم | الكشف : 8.6 كم | الكشف : 6.5 كم | |||
خزان ( 2.3 م × 2.3 م ) | الكشف : 9.2 كم | الكشف : 13.4 كم | الكشف : 9.2 كم | |||
كاميرا مرئية | ||||||
القرار | 640 × 512 | 752 × 582 | 800 × 600 | |||
البعد البؤري | التركيز ثابت 120mm | 3.3mm ~ 120mm | 50MM | |||
CCD | 1/4 " | 1/4 " | 1/4 " | |||
صورة | ||||||
شكل الفيديو | فيديو تناظري : PAL (25Hz) | |||||
العدسة OLED | 0.5 بوصة عالية الدقة OLED 800 × 600 | |||||
تقريب رقمي | × 1 ، × 2 ، × 4 | |||||
تعزيز صورة منة | تصفية الصور التلقائية ، DDE ، تحميل القسم والفاروس ( IR526B مجهز بوظيفة تحسين المسح الضوئي الجزئي ) . | |||||
السطوع / التباين | دليل السيارات | |||||
وضع اللون | أبيض حار / أسود ساخن ، لون. | |||||
تخزين | ||||||
تخزين | بطاقة SD 16G | |||||
تخزين الصور | .JPEG شكل picture7000pcs | .JPEG شكل الصورة 10000pcs | ||||
تخزين الفيديو | تنسيق MP4 فيديو 5 ساعات | افي لا خسارة ضغط الفيديو 2.5h | ||||
GPS | ||||||
صحة | 5M ± | |||||
E-البوصلة | ||||||
القرار | 0.1 ° | |||||
الاحكام | 0.5 ( RMS ) | |||||
LRF | ||||||
الطول الموجي ليزر | 1.57 ميكرومتر ، مستوى آمن للعين. | |||||
صحة | 5M ± | |||||
قياس المسافة | 2.3m × 2.3m target ، ≥6km | 5m × 5m target ، ≥10km | 2.3m × 2.3m target ، ≥4Km | |||
مزود الطاقة | ||||||
مدخل الطاقة | محول 24V أو بطارية ليثيوم قياسية. | |||||
وقت تشغيل البطارية | > 4H | > 5H | ||||
جهة تعامل | ||||||
واجهة كهربائية | إمدادات الطاقة ، منفذ تسلسلي ، USB ، منفذ الفيديو التناظرية ، منفذ الشبكة | |||||
واجهة ميكانيكية | العنكبوت 1/4 بوصة | |||||
الخصائص البدنية | ||||||
وزن | 5.2kg | 5.0KG | < 3.5kg ( بطارية متضمنة ) | |||
البعد ( وشملت العدسة ) | 368mm × 255MM × 111mm | 378mm × 247mm × 118mm | 360mm × 236mm × 118mm |
اتصل شخص: Ms. Allan
الهاتف :: 0086 18615311386
الفاكس: 0086-531-88878896