|
تفاصيل المنتج:
|
| نيتد: | 50mK | معالجة الصور: | 10 لون زائف و B / W ، B / W معكوس. |
|---|---|---|---|
| استشعار: | Uncooled UFPA الاستشعار | قرار: | 640 * 512 |
| ميزة: | IP66 | واجهة: | PAL / NTSC إخراج الفيديو |
| إبراز: | كاميرا الأشعة تحت الحمراء بعيدة المدى,كاميرا الأشعة تحت الحمراء في الهواء الطلق ptz |
||
TC6307 الأشعة تحت الحمراء بعيدة المدى PTZ كاميرا التصوير الحراري مع 640 * 512 للكشف عن
خاصية:
المواصفات الفنية
| نموذج | TC4307-S | TC4510-S | TC4412-S | TC4515-S | TC4519-S |
| كشف | السيارة: 6500m | السيارة: 8600M | السيارة: 10000m | السيارة: 13000 م | المركبة: 16400 م |
| الإنسان: 2500m | الإنسان: 3400m | الإنسان: 4000M | الإنسان: 4800 م | الإنسان: 5800 م | |
| هوية | السيارة: 1800M | السيارة: 2400m | السيارة: 2800m | السيارة: 3400m | السيارة: 4200m |
| البشري: 700M | البشري: 900M | البشري: 10000m | الإنسان: 1300m | الإنسان: 1600 م | |
| المستشعر | الجيل الخامس UFPA الاستشعار | ||||
| القرار | 336 * 256 بكسل (640 * 512 اختياري) | ||||
| طيفي | 7.5 ~ 14μm | ||||
| NETD | 50mK (@ 25 ℃ F1.0) | ||||
| البعد البؤري | 25 ~ 75MM | 21 ~ 105MM | 30 ~ 120MM | 31 ~ 155MM | 38 ~ 190MM |
| فوف (H) | 13 ° ~ 4.3 ° | 18 ° ~ 3.4 ° | 11 ° ~ 2.8 ° | 11.2 ° ~ 2.2 ° | 9.5 ° ~ 1.9 ° |
| IFOV | 0.22 ~ 0.68mrad | 0.17 ~ 0.85mrad | 0.14 ~ 0.57mrad | 0.11 ~ 0.55mrad | 0.09 ~ 0.45mrad |
| السيطرة على العدسة | التكبير والتركيز الآلية (التركيز التلقائي الاختياري) | ||||
| معالجة الصورة | 1. درجة حرارة التشغيل مستقرة دون TEC ، ووقت البدء أقل من 4 ثوان | ||||
| 2. معالجة الصور الرقمية SDE | |||||
| 3. 10 لون زائف و B / W ، B / W معكوس | |||||
| 4. AGC | |||||
| 5. 2X التضخيم الرقمي | |||||
| الإسكان | 1. المواد: عالية القوة قذيفة سبائك الألومنيوم ، وختم ماء ، لتجنب نمو العفن والرطوبة المتولدة | ||||
| 2. الهيكل: تصميم النافذة الواحدة المتكامل | |||||
| 3. سطح الطلاء: PTA ثلاثة-- طلاء المقاومة ، مقاومة التآكل مياه البحر | |||||
| 4. واجهة: المكونات ماء الطيران | |||||
| PT (اختياري) | 1. واجب: 20 كيلوجرام | ||||
| 2. الدوران: المقلاة: 0 ~ 355 ° ، الإمالة: -60 ~ + 10 ° | |||||
| 3. سرعة الدوران: عموم: 9 درجة / ثانية ، الميل: 4 درجة / ثانية ، | |||||
| 4. الإعداد المسبق 32 (اختياري اختياري بسرعة PT) | |||||
| جهة تعامل |
| ||||
| |||||
| 3. PAL / NTSC إخراج الفيديو | |||||
| 4. AC24V (DC12V اختياري) | |||||
| 5. موصل للماء | |||||
| بيئة |
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
* ترتبط مسافة الكشف بالموضوع والبيئة وما إلى ذلك. يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات.
اتصل شخص: Ms. Allan
الهاتف :: 0086 18615311386
الفاكس: 0086-531-88878896